Skip to the content
TANGGAL | 06-06-2023 |
BBFS | 4352791 |
ANGKA MAIN | 52417 |
4D | 7351 9147 2734 1293 |
2D (BB) | 43 52 79 41 17 |
2D (CADANGAN) | 73 72 19 53 49 |
COLOK BEBAS | 5 / 7 |
COLOK BEBAS 2D | 25 / 73 / 41 |
SHIO | BABI / KELINCI / KUDA |
TANGGAL | 06-06-2023 |
BBFS | 0214876 |
ANGKA MAIN
| 45679 |
4D | 8673 9024 5697 2871 |
2D (BB) | 63 33 40 42 60 |
2D (CADANGAN) | 53 73 19 35 97 |
COLOK BEBAS | 2 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 63 / 79 / 76 |
SHIO | KUDA / KAMBING / KELINCI |
TANGGAL | 06-06-2023 |
BBFS | 5871264 |
ANGKA MAIN | 12435 |
4D | 6707 7728 3209 3992 |
2D (BB) | 83 06 31 53 20 |
2D (CADANGAN) | 54 12 79 49 44 |
COLOK BEBAS | 2 / 7 |
COLOK BEBAS 2D | 48 / 44 / 43 |
SHIO | KAMBING / KERBAU / ULAR |
TANGGAL | 06-06-2023 |
BBFS | 2546977 |
ANGKA MAIN | 45787 |
4D | 9144 7904 9332 9131 |
2D (BB) | 40 94 52 13 32 |
2D (CADANGAN) | 05 21 53 16 38 |
COLOK BEBAS
| 6 / 4 |
COLOK BEBAS 2D
| 47 / 35 / 34 |
SHIO | TIKUS / NAGA / BABI |
TANGGAL | 06-06-2023 |
BBFS | 0214876 |
ANGKA MAIN
| 45679 |
4D | 8673 9024 5697 2871 |
2D (BB) | 63 33 40 42 60 |
2D (CADANGAN) | 53 73 19 35 97 |
COLOK BEBAS | 2 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 63 / 79 / 76 |
SHIO | KUDA / KAMBING / KELINCI |